Básico
Emissão ilimitada de documentos fiscais e os recursos essenciais da operação WorthTec Food.
A tabela oficial organiza os recursos entre os planos Básico, Intermediário, Avançado e Premium e também apresenta valores com SEUPDV.
Compare o valor mensal do plano base e o valor da modalidade com 1 usuário SEUPDV incluso.
Emissão ilimitada de documentos fiscais e os recursos essenciais da operação WorthTec Food.
Amplia a estrutura com Financeiro, mantendo os recursos operacionais e fiscais do plano Básico.
Acrescenta Boleto e Pedido de compra, além dos recursos dos planos anteriores.
Plano mais completo, incluindo SPED Contribuições e todos os recursos apresentados no comparativo.
A tabela mostra exatamente os itens assinalados no comparativo comercial fornecido para o WorthTec Food.
| Recurso | Básico | Intermediário | Avançado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| NFe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFCe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastros gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido de venda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de mesas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de comandas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle do entregador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciador XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Touch Screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerador de Relatórios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boleto | — | — | ✓ | ✓ |
| Pedido de compra | — | — | ✓ | ✓ |
| SPED Contribuições | — | — | — | ✓ |
| SPED Fiscal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Use o configurador para somar plano, SEUPDV e recursos extras.
Monte seu plano